제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
유형: | 점화 플러그 | 자동차 만들기: | 르노를 위해 |
---|---|---|---|
OE NO.: | 22 40 136 82R | 보증: | 100,000km 2 년 |
자료: | 리듐/니켈 합금 점화 플러그 | 포장: | 중립 패킹, 본래 패킹 |
차 신청: | SANDERO를 위해 | ||
강조하다: | 고성능 점화 플러그,자동차 점화 플러그 |
르노 SANDERO/STEPWAY I를 위한 자동 점화 플러그 1.6 2010 22 40 136 82R K20TXR
품목 이름 | 점화 플러그 |
부품 번호 | 22 40 136 82R |
를 위해 사용되는 자동 여과기 | 르노를 위해 |
MOQ | 10 PCS |
포장 상자 | 고객 요구로 |
배달 시간 | 3-7 작업 일 |
증명서 | ISO/TS 16949 |
우리의 선박 항구 | 광저우, 닝보 |
지불 기간 | 서부 동맹, Paypal, |
외국 시장 | 유럽, 러시아, 일본, 중동, 브라질, 아프리카, 이집트, 인도, 동남 아시아, 말레이시아, 인도네시아, 필리핀… 등 |
차 모형
르노 | |||||
르노 CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A…) | 1149년 | 43 | 4 | 해치백 | 1998- |
르노 CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 (BB0A, CB0A) | 1149년 | 44 | 4 | 해치백 | 1999-2001년 |
르노 CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 LPG | 1149년 | 43 | 4 | 해치백 | 1998-2009년 |
르노 CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 (B/CB0C) | 1390년 | 55 | 4 | 해치백 | 1998-2005년 |
르노 CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 16V (B/CB0L) | 1390년 | 70 | 4 | 해치백 | 1999-2004년 |
르노 CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 (B/CB0D) | 1598년 | 66 | 4 | 해치백 | 1998-2005년 |
르노 CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL…) | 1598년 | 79 | 4 | 해치백 | 1998- |
르노 CLIO II 상자 (SB0/1/2_) 1.1 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D) | 1149년 | 43 | 4 | 상자 | 1998- |
르노 CLIO II 상자 (SB0/1/2_) 1.2 (SB0A, SB0F, SB10) | 1149년 | 44 | 4 | 상자 | 1999-2003년 |
르노 ESPACE III (JE0_) 3.0 (JE0D) | 2963 | 123 | 6 | MPV | 1996-1998년 |
르노 KANGOO (KC0/1_) 1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | 1149년 | 43 | 4 | MPV | 1997- |
르노 KANGOO (KC0/1_) 1.4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M) | 1390년 | 55 | 4 | MPV | 1997- |
르노 KANGOO (KC0/1_) 1.6 | 1598년 | 66 | 4 | MPV | 1999-2001년 |
르노 KANGOO는 (FC0/1_) 1.2를 표현합니다 (FC01, FC0A, FC0F) | 1149년 | 43 | 4 | 상자 | 1997- |
르노 KANGOO는 (FC0/1_) 1.2를 표현합니다 (FC1A) | 1149년 | 44 | 4 | 상자 | 1998-2001년 |
르노 LAGUNA I (B56_, 556_) 1.6 16V (B568, B561) | 1598년 | 79 | 4 | 해치백 | 1997-2001년 |
르노 LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 16V (B563, B564) | 1783년 | 88 | 4 | 해치백 | 1998-2001년 |
르노 LAGUNA I (B56_, 556_) 3.0 24V (B56V) | 2946 | 140 | 6 | 해치백 | 1997-2001년 |
르노 LAGUNA I 재산 (K56_) 1.6 16V (K568) | 1598년 | 79 | 4 | 재산 | 1997-2001년 |
르노 LAGUNA I 재산 (K56_) 1.8 16V (K563, K564) | 1783년 | 88 | 4 | 재산 | 1998-2001년 |
르노 LAGUNA I 재산 (K56_) 3.0 (K56R, K565) | 2963 | 123 | 6 | 재산 | 1996-2001년 |
르노 MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 1.6 e (EA0F) | 1598년 | 66 | 4 | 가변 | 1996-1999년 |
르노 MEGANE I 고전 (LA0/1_) 1.6 e (LA0F, LA0S) | 1598년 | 66 | 4 | 술집 | 1996-1999년 |
르노 MEGANE 경치가 좋은 (JA0/1_) 1.6 16V (JA0B, JA04, JA11) | 1598년 | 79 | 4 | MPV | 1998-1999년 |
르노 SANDERO/STEPWAY I 1.6 | 1598년 | 62 | 4 | 해치백 | 2010- |
르노 SCéNIC I (JA0/1_) 1.4 16V (JA0D, JA1H, Ja0W, JA10) | 1390년 | 70 | 4 | MPV | 1999-2003년 |
르노 상징 I (LB0/1/2_) 1.4 | 1390년 | 55 | 4 | 술집 | 2000 |
르노 상징 I (LB0/1/2_) 1.4 16V | 1390년 | 72 | 4 | 술집 | 2000 |
르노 상징 I (LB0/1/2_) 1.6 | 1598년 | 66 | 4 | 술집 | 1998- |
르노 TWINGO II (CN0_) 1.2 (CN0D) | 1149년 | 43 | 4 | 해치백 | 2007- |
참조 번호
BERU | UXF79P |
BERU | 14FSH7DSUR |
BERU | Z123 |
BERU | Z14 |
BERU | Z145 |
BERU | Z173 |
BERU | Z192 |
BERU | Z 213 |
BERU | Z213 |
BERU | Z224 |
BERU | Z237 |
BERU | Z257 |
BERU | Z74 |
BERU | 1330501 |
BERU | 1335732 |
BERU | 2330102 |
BERU | 2330710 |
BERU | 2335128 |
BERU | 2335503 |
BERU | 2335709 |
BERU | 2335911 |
BERU | 2335912 |
BERU | 2340102 |
BERU | 2345501 |
BERU | 14F7 LDUR |
BERU | 14F7LDUR4 |
BERU | 14F8LDUSR |
BERU | 14 FGR-6 DDU |
BERU | 14 FGR-7 KDU6 |
BERU | 14FGR8KQU |
BERU | 14FLR8LDUX |
BERU | 14FR5LDU |
BERU | 14FR7DPU3 |
BERU | 14FR7DQUP7 |
BERU | 14FR7KDU |
BERU | 14FR7LDUW |
BERU | 14FR8 LDU |
BERU | 14FR8LDU4 |
BERU | 14FR8LDUOX4 |
BERU | Z101 |
BOSCH | 0 241 235 751 |
BOSCH | 48 |
BOSCH | 0 242 229 712 |
BOSCH | 0 242 235 668 |
BOSCH | 0 242 236 562 |
BOSCH | 0 242 240 566 |
BOSCH | 0 242 240 584 |
BOSCH | 7 |
BOSCH | 9 |
BOSCH | F 7 LDCR |
BOSCH | FGR 7 DQP |
BOSCH | FLR 8 LDCU |
BOSCH | FR 6 KDE 0 |
BOSCH | FR6LDC |
BOSCH | FR 7 LD |
BOSCH | LDC FR 7 |
BOSCH | LC FR 8 |
BOSCH | 0 242 229 654 |
전사 | C9BMC |
전사 | RC9BMC |
전사 | RC8DMC |
전사 | RC10DMC |
전사 | OE085/T10 |
전사 | OE026/T10 |
DENSO | 067700-8080 |
EYQUEM | FC42LS2E |
EYQUEM | FC58LS2E |
EYQUEM | RFC42LS2E |
EYQUEM | RFC58LZ2E |
EYQUEM | RFC50LZ2E |
EYQUEM | RFC52LS2E |
EYQUEM | RFC58LS2E |
EYQUEM | RFC42LZ2E |
LETRIKA | SFE55LDRS |
LETRIKA | SFE65LDRS |
LETRIKA | SFE65LDS |
NGK | 1567년 |
NGK | 2288 |
NGK | 2772 |
NGK | 2890 |
NGK | 6002 |
NGK | 6343 |
NGK | 6872 |
NGK | 6993 |
NGK | 7892 |
NGK | 7956 |
NGK | 90852 |
NGK | 91083 |
NGK | 92610 |
NGK | BCPR6ER |
NGK | BK6EKU |
NGK | BKR5EK |
NGK | BKR5EKU |
NGK | BKR5EKUP |
NGK | BKR5EQUB |
NGK | BKR6EK |
NGK | BKR6EKE |
NGK | BKR6EKU |
NGK | BKR6EKUB |
NGK | BKR6EKUE |
NGK | BKR6EQU |
NGK | BKR6EQUA |
NGK | BKR6EQUB |
NGK | BKR6EQUP |
NGK | BKR6EQUPA |
NGK | BKR6ETUC |
NGK | 3199 |
NGK | 3384 |
NGK | 3584 |
NGK | 3964 |
NGK | 4388 |
NGK | 4483 |
NGK | 5649 |
NGK | VL20 |
NGK | VL23 |
NGK | VL30 |
NGK | V 선 20 |
NGK | V 선 23 |
NGK | V 선 30 |
UNIPART | GSP2017 |
UNIPART | GSP46622 |
UNIPART | GSP46522 |
UNIPART | GSP2059 |
UNIPART | GSP2028 |
UNIPART | GSP2018 |
VALEO | RF80HZ2Y |
VALEO | RF74HZ2Y |
BMW | 12120030548 |
BMW | 12120032136 |
BMW | 12120037607 |
BMW | 12120141871 |
BMW | 12120148593 |
BMW | 12121344520 |
BMW | 12 12 1 435 956 |
BMW | 12121705914 |
BMW | 12121715539 |
BMW | 12129059794 |
BMW | 12129061382 |
BMW | 12129061870 |
BMW | 12129063428 |
BMW | 12129064617 |
BMW | 12129064619 |
BMW | 12129064656 |
BMW | 12129065062 |
BMW | 12129065366 |
BMW | 12129071003 |
CHEVROLET | EC229566 |
CHEVROLET | EC229626 |
CITROEN/PEUGEOT | 96037952 |
CITROEN/PEUGEOT | 96070659 |
CITROEN/PEUGEOT | 596018 |
CITROEN/PEUGEOT | 5960F1 |
CITROEN/PEUGEOT | 5962Y8 |
CITROEN/PEUGEOT | 5962Y2 |
CITROEN/PEUGEOT | 5962X0 |
CITROEN/PEUGEOT | 5962W9 |
CITROEN/PEUGEOT | 5962Q9 |
CITROEN/PEUGEOT | 59624A |
CITROEN/PEUGEOT | 59621N |
CITROEN/PEUGEOT | 59622J |
CITROEN/PEUGEOT | 59622K |
대우 | 242229606 |
대우 | 242229611 |
법령 | 9618494580 |
법령 | 9619624580 |
법령 | 9614738680 |
법령 | 9626575480 |
법령 | 9618571880 |
포드 | 1032705 |
포드 | 1011256 |
제너럴 모터스 | 90369815 |
제너럴 모터스 | 90444723 |
제너럴 모터스 | 90509739 |
제너럴 모터스 | 90512986 |
제너럴 모터스 | 90541059 |
제너럴 모터스 | 3490275 |
제너럴 모터스 | 91149686 |
제너럴 모터스 | 91153992 |
제너럴 모터스 | 9146367 |
제너럴 모터스 | 9195109 |
제너럴 모터스 | 93188550 |
제너럴 모터스 | 91132006 |
LANCIA | 9614738680 |
LANCIA | 9626575480 |
랜드로버 | LR021006 |
랜드로버 | NPL000030 |
벤즈 | A0031599103 |
벤즈 | 31599203 |
벤즈 | 31599103 |
벤즈 | A0031599203 |
닛산 | 22401-3682R |
OPEL | 1214455 |
OPEL | 1214005 |
OPEL | 1214000 |
OPEL | 1214015 |
OPEL | 1214141 |
OPEL | 1214011 |
르노 | 7700500168 |
르노 | 7700103533 |
르노 | 7700107916 |
르노 | 7700115827 |
르노 | 7700260637 |
르노 | 7700500096 |
롤스로이스 | 12120148591 |
롤스로이스 | 12120037608 |
SAAB | 4444741 |
SAAB | 4501029 |
똑똑한 | Q0003085V005000000 |
똑똑한 | 003085V005000000 |
똑똑한 | 3085V005000000 |
SSANGYONG | 1621593103 |
VW | 101000055AA |
VW | 101905607 |
VW | 101000067AA |
VW | 101000035AB |
VW | 101000035AH |
VW | 101000035HJ |
VW | 101000025AA |
VW | 101000031AA |
VW | 101000035AA |
우리의 이점
1. 믿을 수 있고는 보장된 질, 직업적인 엔진 팀 creat, 우수한 제조 공정 기술
2.Very 경쟁가격은 특히 잘 요한 제조 원료를 통제하는 생산 부에 소유합니다
제품의 다른 모형의 각종 종류의 3.Wide 범위는 다른 markt 고객의 맛에 입니다
4.We에는 다른 시장에 따라에 최신 제품을 개발하는 직업적인 엔지니어가 있습니다
왜 저희를 선택하십시오지
묻고 응답하십시오
Q1. 점화 플러그의 기능은 무엇입니까?
A: 그것은 점화기로 공기/연료 혼합물을 발화하는 것을 봉사합니다.
그것은 극단적인 상황에서 작동합니다.
담당자: Mr. jacky
전화 번호: +86 18818861102
본래 질 기름 여과기 7700274177 다키아 Logan 르노 Clio를 위해 6001543357 7700107905
절묘한 차량 유럽 차는 BMW를 위한 11427566327 11427541827 기름 여과기를 거릅니다
기름 여과기 06J115561B 06J 115403Q 06J115403J 06J115403Q 06J115403M 06J115403C VW Tiguan
진짜 차 기름 여과기 현대 Elantra를 위해 2632027001 2632027000 2631027002 2631027001
도시 혼다 어코드를 위한 자동차 부속 차 기름 여과기 15400-PLM-A02 2630021A00 30A4000103 25014568
자동 윤활유 Citroen Xsara 기름 여과기 1109CL 1109.CK 1109AH 1109.CL 1109AJ 1109Z1 1109Z2 1109X3
97133-4L000 만 CU21008 자동 Ac 공기 정화 장치, 현대 오두막 공기 정화 장치는 꽃가루를 제거합니다
포드 축제 차 Ac는 1353269 2S6H19G224A4 2S6H19G244AA 2S6J19G244AA를 거릅니다
종이 현대 Kia 차 Ac는 97133-3SAA0 971333SAA0 97133-2W000 S971333SAA0AT를 거릅니다