제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
항목 이름: | 오일 필터 | 자료: | 환경 친절한 독일 여과지 |
---|---|---|---|
크기: | 53*24*112 mm | 보증: | 60000 킬로미터 또는 2 년 |
자동차 만들기: | Audi를 위해 | 차 모형: | A1를 위해 |
사업 유형: | Wholesale | 서비스: | OEM / ODM |
price: | negotiable | 원래 장소: | 광 동, 중국 |
강조하다: | 차 환기구 여과기,엔진 공기 정화 장치 성분 |
AUDI A1 (8X1, 8XF)를 위한 차 기름 여과기 1.8 TFSI 2015 06L 115 562 06K 115 466
유형 | 기름 여과기 |
차는 만듭니다 | AUDI를 위해 |
물자 유형: |
환경 친절한 독일 서류상 여과기 |
OE 아니. | 06L 115 562 |
솜씨 | pvc 고무 |
솜씨 | 본래 |
증명서 | ISO/TS16949 |
원래 장소 | 중국 본토 |
서비스 | OEM&ODM |
처음 압력 강하 | <> |
처음 효율성 | >=99.8 |
MOQ | 10pcs |
공급 능력 | 100,000pcs/Month |
항구를 위해 | 광저우 |
지불 기간 | TT의 Westen 조합, |
배달 시간 | 3-7 순서 후에 일은 확인됩니다 |
포장 |
중립의/주문을 받아서 만든/칼라 박스 1.Plastic bag+box+carton |
차 모형
AUDI A1 (8X1, 8XF) 2010/05- | ||||||
A1 (8X1, 8XF) 1.8 TFSI | DAJB | 1798년 | 141 | 4 | 해치백 | 2015- |
A1 (8X1, 8XF) S1 quattro | CWZA | 1984년 | 170 | 4 | 해치백 | 2014- |
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK) 2011/09- | ||||||
A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.8 TFSI | DAJB | 1798년 | 141 | 4 | 해치백 | 2015- |
A1 Sportback (8XA, 8XK) S1 quattro | CWZA | 1984년 | 170 | 4 | 해치백 | 2014- |
AUDI A3 (8V1) 2012/04- | ||||||
A3 (8V1) 1.8 TFSI | CJSA | 1798년 | 132 | 4 | 해치백 | 2012- |
A3 (8V1) 1.8 TFSI quattro | CJSB | 1798년 | 132 | 4 | 해치백 | 2012- |
A3 (8V1) S3 | CJXF | 1984년 | 210 | 4 | 해치백 | 2014- |
A3 (8V1) S3 quattro | CJXC | 1984년 | 221 | 4 | 해치백 | 2012- |
A3 (8V1) S3 quattro | CJXB | 1984년 | 206 | 4 | 해치백 | 2013- |
AUDI A3 가변 (8V7) 2013/10- | ||||||
A3 가변 (8V7) 1.8 TFSI | CJSA | 1798년 | 132 | 4 | 가변 | 2013- |
A3 가변 (8V7) 1.8 TFSI | CNSB | 1798년 | 125 | 4 | 가변 | 2014- |
A3 가변 (8V7) 1.8 TFSI quattro | CJSB | 1798년 | 132 | 4 | 가변 | 2014- |
A3 가변 (8V7) 2.0 TFSI quattro | CNTC | 1984년 | 162 | 4 | 가변 | 2014- |
A3 가변 (8V7) S3 quattro | CJXF | 1984년 | 210 | 4 | 가변 | 2014- |
A3 가변 (8V7) S3 quattro | CJXC | 1984년 | 221 | 4 | 가변 | 2014- |
AUDI A3 리무진 (8VS) 2013/05- | ||||||
A3 리무진 (8VS) 1.8 TFSI | CJSA CJSB | 1798년 | 132 | 4 | 술집 | 2013- |
A3 리무진 (8VS) 1.8 TFSI | CNSB | 1798년 | 125 | 4 | 술집 | 2013- |
A3 리무진 (8VS) 1.8 TFSI quattro | CJSB | 1798년 | 132 | 4 | 술집 | 2013- |
A3 리무진 (8VS) S3 | CJXB | 1984년 | 206 | 4 | 술집 | 2013- |
A3 리무진 (8VS) S3 | CJXF | 1984년 | 210 | 4 | 술집 | 2014- |
A3 리무진 (8VS) S3 quattro | CJXC | 1984년 | 221 | 4 | 술집 | 2013- |
AUDI A3 Sportback (8VA) 2012/09- | ||||||
A3 Sportback (8VA) 1.8 TFSI | CJSA CJSB | 1798년 | 132 | 4 | 해치백 | 2012- |
A3 Sportback (8VA) 1.8 TFSI quattro | CJSB | 1798년 | 132 | 4 | 해치백 | 2013- |
A3 Sportback (8VA) S3 | CJXB | 1984년 | 206 | 4 | 해치백 | 2013- |
A3 Sportback (8VA) S3 quattro | CJXC | 1984년 | 221 | 4 | 해치백 | 2012- |
A3 Sportback (8VA) S3 quattro | CJXF | 1984년 | 210 | 4 | 해치백 | 2014- |
AUDI A4 (8W2, B9) 2015/05- | ||||||
A4 (8W2, B9) 2.0 TFSI | CYRB CYMC | 1984년 | 185 | 4 | 술집 | 2015- |
A4 (8W2, B9) 2.0 TFSI | CVKB | 1984년 | 140 | 4 | 술집 | 2015- |
A4 (8W2, B9) 2.0 TFSI | CYRC | 1984년 | 183 | 4 | 술집 | 2015- |
A4 (8W2, B9) 2.0 TFSI quattro | CYRB CYMC | 1984년 | 185 | 4 | 술집 | 2015- |
A4 (8W2, B9) 2.0 TFSI quattro | CYRC | 1984년 | 183 | 4 | 술집 | 2015- |
AUDI A4 Allroad 재산 (8KH, B8) 2009/04- | ||||||
A4 Allroad 재산 (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | CNCD | 1984년 | 165 | 4 | 재산 | 2013- |
AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2015/08- | ||||||
A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI | CVKB | 1984년 | 140 | 4 | 재산 | 2015- |
A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI quattro | CYRB | 1984년 | 185 | 4 | 재산 | 2015- |
A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI quattro | CYRC | 1984년 | 183 | 4 | 재산 | 2015- |
AUDI A5 가변 (8F7) 2009/03- | ||||||
A5 가변 (8F7) 1.8 TFSI | CABD CJEB | 1798년 | 125 | 4 | 가변 | 2011- |
A5 가변 (8F7) 1.8 TFSI | CJEE | 1798년 | 130 | 4 | 가변 | 2015- |
A5 가변 (8F7) 2.0 TFSI | CNCD | 1984년 | 165 | 4 | 가변 | 2013- |
A5 가변 (8F7) 2.0 TFSI | CNCE | 1984년 | 169 | 4 | 가변 | 2015- |
A5 가변 (8F7) 2.0 TFSI quattro | CNCD | 1984년 | 165 | 4 | 가변 | 2013- |
A5 가변 (8F7) 2.0 TFSI quattro | CNCE | 1984년 | 169 | 4 | 가변 | 2015- |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2009/09- | ||||||
A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | CJEB | 1798년 | 125 | 4 | 해치백 | 2011- |
A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | CJED | 1798년 | 106 | 4 | 해치백 | 2014- |
A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | CJEE | 1798년 | 130 | 4 | 해치백 | 2015- |
A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | CNCD | 1984년 | 165 | 4 | 해치백 | 2013- |
A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | CNCE | 1984년 | 169 | 4 | 해치백 | 2015- |
A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro | CNCD | 1984년 | 165 | 4 | 해치백 | 2013- |
A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro | CNCE | 1984년 | 169 | 4 | 해치백 | 2015- |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2010/11- | ||||||
A6 (4G2, C7, 4GC) 1.8 TFSI | CYGA | 1798년 | 140 | 4 | 술집 | 2014- |
A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI | CYNB CYPA | 1984년 | 185 | 4 | 술집 | 2014- |
A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI quattro | CYNB CYPA | 1984년 | 185 | 4 | 술집 | 2014- |
A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI quattro | CYPB | 1984년 | 183 | 4 | 술집 | 2015- |
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2011/05- | ||||||
A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 1.8 TFSI | CYGA | 1798년 | 140 | 4 | 재산 | 2014- |
A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TFSI | CYNB CYPA | 1984년 | 185 | 4 | 재산 | 2014- |
A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TFSI quattro | CYPA | 1984년 | 185 | 4 | 재산 | 2015- |
A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TFSI quattro | CYPB | 1984년 | 183 | 4 | 재산 | 2015- |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2010/10- | ||||||
A7 Sportback (4GA, 4GF) 1.8 TFSI | CYGA | 1798년 | 140 | 4 | 해치백 | 2015- |
A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI | CYPA | 1984년 | 185 | 4 | 해치백 | 2014- |
A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro | CYPB | 1984년 | 183 | 4 | 해치백 | 2015- |
A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro | CYPA CYNB | 1984년 | 185 | 4 | 해치백 | 2015- |
AUDI Q3 (8U) 2011/06- | ||||||
Q3 (8U) 2.0 TFSI | CULB | 1984년 | 132 | 4 | 닫히는 떨어져 도로 차량 | 2015- |
Q3 (8U) 2.0 TFSI quattro | 1984년 | 162 | 4 | 닫히는 떨어져 도로 차량 | 2014- | |
Q3 (8U) 2.0 TFSI quattro | CULB | 1984년 | 132 | 4 | 닫히는 떨어져 도로 차량 | 2014- |
AUDI Q5 2008/11- | ||||||
Q5 2.0 TFSI quattro | CDNB | 1984년 | 132 | 4 | 닫히는 떨어져 도로 차량 | 2009- |
Q5 2.0 TFSI quattro | CNCD | 1984년 | 165 | 4 | 닫히는 떨어져 도로 차량 | 2012- |
Q5 2.0 TFSI quattro | CNCE | 1984년 | 169 | 4 | 닫히는 떨어져 도로 차량 | 2015- |
AUDI Q7 (4M) 2015/01- | ||||||
Q7 (4M) 2.0 TFSI | CYRB | 1984년 | 185 | 4 | 닫히는 떨어져 도로 차량 | 2015- |
AUDI TT (FV3) 2014/07- | ||||||
TT (FV3) 1.8 TFSI | CJSA | 1798년 | 132 | 4 | 쿠페형 자동차 | 2015- |
TT (FV3) 2.0 TFSI | 1984년 | 169 | 4 | 쿠페형 자동차 | 2014- | |
TT (FV3) 2.0 TFSI quattro | 1984년 | 169 | 4 | 쿠페형 자동차 | 2014- | |
TT (FV3) 2.0 TTS quattro | CJXG | 1984년 | 228 | 4 | 쿠페형 자동차 | 2014- |
TT (FV3) 2.0 TTS quattro | CJXF | 1984년 | 210 | 4 | 쿠페형 자동차 | 2015- |
TT (FV3) 2.0 TTS quattro | CYFB | 1984년 | 215 | 4 | 쿠페형 자동차 | 2015- |
AUDI TT 로드스터 (FV9) 2014/11- | ||||||
TT 로드스터 (FV9) 1.8 TFSI | CJSA | 1798년 | 132 | 4 | 가변 | 2015- |
TT 로드스터 (FV9) 2.0 TFSI | CHHC | 1984년 | 169 | 4 | 가변 | 2014- |
TT 로드스터 (FV9) 2.0 TFSI quattro | CHHC | 1984년 | 169 | 4 | 가변 | 2014- |
TT 로드스터 (FV9) 2.0 TFSI quattro | CYFB | 1984년 | 215 | 4 | 가변 | 2015- |
TT 로드스터 (FV9) 2.0 TTS quattro | CJXG | 1984년 | 228 | 4 | 가변 | 2014- |
TT 로드스터 (FV9) 2.0 TTS quattro | CJXF | 1984년 | 210 | 4 | 가변 | 2015- |
ALCO 여과기 | MD-7 ** | MD74* |
ASHIKA | 10-ECO1 ** | 10ECO1 ** |
청사진 | ADV1821 ** | ADV1821 ** |
BOSCH | F 026 407 1개 ** | F0264071 ** |
여과기를 청소하십시오 | ML45 ** | ML45 ** |
COMLINE | EOF2 ** | EOF2 ** |
COOPERSFIAAM는 거릅니다 | FA61 ** ECO | FA61 ** ECO |
FILTRON | OE68*/* | OE68 ** |
FRAM | CH114 ** ECO | CH114 ** ECO |
HENGST 여과기 | E358H D2 ** | E358HD2 ** |
JAPANPARTS | FO-ECO1 ** | FOECO1 ** |
JAPKO | 1ECO1 ** | 1ECO1 ** |
KAMOKA | F1153 ** | F1153 ** |
KNECHT | 황소 8 ** D | OX8 ** D |
KOLBENSCHMIDT | 500145 ** | 500145 ** |
LYNXAUTO | LO-19 ** | LO19 ** |
MAHLE 고유 | 황소 11 ** D | OX11 ** D |
MAHLE 고유 | 황소 8 ** D | OX8 ** D |
MANN-FILTER | HU 60 ** z | HU60 ** Z |
MDR | MOF-3E1 ** | MOF3E1 ** |
MECAFILTER | ELH44 ** | ELH44 ** |
MEYLE | 100 322 00 ** | 10032200 ** |
MISFAT | L12* | L12* |
막자 여과기 | FOP2 ** | FOP2 ** |
OE | 06K 115 466 | 06K115466 |
OE | 06K 115 562 | 06K115562 |
OE | 06L 115 4 ** | 06L1154 ** |
OE | 06L 115 4 ** A | 06L1154 ** A |
OE | 06L 115 5 ** | 06L1155 ** |
OE | 06L 115 5 ** A | 06L1155 ** A |
OE | 958.115.466. ** | 958115466 ** |
OE | 958.115.562. ** | 958115562 ** |
PURFLUX | L98* | L98* |
SCT 독일 | SH 40 ** P | SH40 ** P |
SOFIMA | S 51 ** PE | S51 ** PE |
TECNOCAR | OP10 ** | OP10 ** |
UFI | 25.153. ** | 25153 ** |
VAICO | V10-26 ** | V1026 ** |
WIX | WL75 ** | WL75 ** |
담당자: Mr. jacky
전화 번호: +86 18818861102
본래 질 기름 여과기 7700274177 다키아 Logan 르노 Clio를 위해 6001543357 7700107905
절묘한 차량 유럽 차는 BMW를 위한 11427566327 11427541827 기름 여과기를 거릅니다
기름 여과기 06J115561B 06J 115403Q 06J115403J 06J115403Q 06J115403M 06J115403C VW Tiguan
진짜 차 기름 여과기 현대 Elantra를 위해 2632027001 2632027000 2631027002 2631027001
도시 혼다 어코드를 위한 자동차 부속 차 기름 여과기 15400-PLM-A02 2630021A00 30A4000103 25014568
자동 윤활유 Citroen Xsara 기름 여과기 1109CL 1109.CK 1109AH 1109.CL 1109AJ 1109Z1 1109Z2 1109X3
97133-4L000 만 CU21008 자동 Ac 공기 정화 장치, 현대 오두막 공기 정화 장치는 꽃가루를 제거합니다
포드 축제 차 Ac는 1353269 2S6H19G224A4 2S6H19G244AA 2S6J19G244AA를 거릅니다
종이 현대 Kia 차 Ac는 97133-3SAA0 971333SAA0 97133-2W000 S971333SAA0AT를 거릅니다